Économie d'impôt sur votre cotisation à un REER | |
Tranche de revenu | Économie d'impôt |
de 10 000$ à 29 290$ | 28,9% |
de 29 290$ à 37 178$ | 32,9% |
de 37 178$ à 58 595$ | 38,4% |
de 58 595$ à 74 357$ | 42,4% |
de 74 357$ à 120 887$ | 45,7% |
plus de 120 887$ | 48,2% |
De plus, la réduction de votre revenu imposable peut vous permettre d'avoir droit à certains crédit d'impôt ou prestations (crédit de TPS, de TVQ, prestations fiscales pour enfants…)